MEMS 壓力傳感器產品
基于迷思科技研發的MEMS傳感器技術工藝,公司形成了涵蓋差壓、絕壓、高溫壓力芯片及壓力傳感器系列產品。獨特的芯片設計及制造工藝,賦予產品小巧的尺寸、優越的穩定性和較高的靈敏度。芯片集成的壓敏電阻可構成惠斯通全橋,無需額外搭配接電阻。可面向醫療、汽車、工業、消費等領域的各種壓力傳感的應用場景,提供定制化的壓力傳感器產品及技術服務。
差壓傳感器芯片
芯片尺寸 | 0.8mm×0.8mm |
典型工作范围 | -10~10 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 80mV(可定制) |
线性度 | ±0.15%FS |
10kPa差壓傳感器芯片 (TUB010D01)
芯片尺寸 | 0.6mm×0.6mm |
典型工作范围 | -40~40 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.10%FS |
40kPa差壓傳感器芯片 (TUB040D01)
芯片尺寸 | 0.4mm×0.4mm |
典型工作范围 | -100~100 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.10%FS |
100kPa差壓傳感器芯片 (TUB100D01)
絕壓傳感器芯片
芯片尺寸 | 0.4mm×0.4mm |
典型压力范围 | 30~110 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.15%FS |
100kPa絕壓傳感器芯片(TUB100A01B)
芯片尺寸 | 0.4mm×0.4mm |
典型压力范围 | 0~200 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.15%FS |
200kPa絕壓傳感器芯片(TUB200A01)
芯片尺寸 | 0.4mm×0.4mm |
典型压力范围 | 350 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.20%FS |
350kPa絕壓傳感器芯片(MIS350A01)
芯片尺寸 | 0.4mm×0.4mm |
典型压力范围 | 700 kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.20%FS |
700kPa絕壓傳感器芯片(MIS700A01)
高溫絕壓傳感器芯片
芯片尺寸 | 0.55mm×0.55mm |
典型压力范围 | 0~150 kPa |
工作温度 | -55~350 ℃ |
满量程输出 | 70mV(可定制) |
线性度 | ±0.15%FS |
150kPa高溫絕壓傳感器芯片(TUB150A01HTO)
傳感器產品
典型压力范围 | 1kPa/10kPa/ 40kPa/100kPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
封装形式 | SOP 或 DIP |
输出信号 | 模拟或数字 |
产品尺寸 | 多规格尺寸 |
差壓傳感器系列(MIS-10070系列)
产品尺寸 | 3.6mm×3.6mm×1.4mm |
典型压力范围 | 30~120 kPa |
工作温度 | -20~85℃ |
输出信号 | I²C |
防水傳感器(MIS-3636LW)
产品尺寸 | 6.4mm×6.2mm×3.0mm |
典型压力范围 | 100kPa/200kPa/350kPa/700kPa/1MPa/1.5MPa |
工作温度 | -40~125 ℃ |
输出信号 | I²C / SPI |